2014 Caterpillar 320B








Descripción del Producto
Construida para precisión y productividad durante todo el día, esta excavadora Caterpillar 320B 2014 ofrece un rendimiento confiable con ingeniería centrada en el operador. Impulsada por un motor Caterpillar CAT 3066T que produce 99.9 kW a 1800 rpm, esta máquina de 20 toneladas combina eficiencia hidráulica comprobada con excepcional visibilidad en el sitio de trabajo. Operando desde Zhejiang Shaoxing, esta unidad de origen japonés cuenta con una cabina espaciosa diseñada para la comodidad durante turnos prolongados, con líneas de visión dominantes a través de un radio de excavación máximo de 9780 mm.
- Peso Operativo: 19,400 kg con capacidad de cuchara de 0.92 m³
- Alcance y Profundidad: 9470 mm de altura máxima de excavación, 6640 mm de profundidad máxima de excavación
- Sistema Hidráulico: 185 l/min de flujo de bomba principal, 34.3 MPa de presión de trabajo
- Estabilidad: 2800 mm de ancho de oruga, placas de oruga de 600 mm para contacto equilibrado con el suelo
- Maniobrabilidad: 2750 mm de radio de giro de cola, velocidad de rotación de 10.7 rpm
- Diseño de Cabina: 2940 mm de altura total de cabina con 475 mm de despeje del suelo para visibilidad superior
Controles receptivos y una pluma bien equilibrada de 5680 mm con brazo de 2900 mm proporcionan un manejo suave y predecible en nivelación, excavación de zanjas y
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| No. | 1037098 |
| Tonnage (tons) | 20 |
| Working weight (kg) | 19400 |
| Bucket capacity (m³) | 0.92 |
| Boom length (mm) | 5680 |
| Rod length (mm) | 2900 |
| Country of origin | Japan |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Caterpillar CAT 3066T |
| Rated power (kw/rpm) | 99.9/1800 |
| Cylinder diameter × stroke (mm) | 102 x 130 |
| Displacement (L) | 6.4 |
| Rotation speed (rpm) | 10.7 |
| Travel speed (km/h) | 3.4/5.5 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 185 |
| Traveling Hydraulic Circuit (Mpa) | 34.3 |
| Rotary Hydraulic Circuit (Mpa) | 23 |
| Working Hydraulic Circuit (Mpa) | 34.3 |
| Pilot Oil Circuit (MPa) | 4.12 |
| Bucket cylinders - Number × diameter × stroke (mm) | 1-120 x 1030 |
| Bucket rod cylinders - Number × diameter × stroke (mm) | 1-140 x 1430 |
| Boom cylinders - Number × diameter × stroke (mm) | 2-120 x 1260 |
| Fuel Tank (L) | 340 |
| Hydraulic Tank (L) | 130 |
| Engine Oil changes (L) | 20.5 |
| Coolant (L) | 25 |
| Hydraulic System (L) | 220 |
| Total transport length (mm) | 9440 |
| Total transport width (mm) | 2800 |
| Total transport height (mm) | 2940 |
| Full cab height (mm) | 2940 |
| Minimum ground clearance (mm) | 475 |
| Back end turning radius (mm) | 2750 |
| Track gauge (mm) | 2200 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Total track width (mm) | 2800 |
| Track ground length (mm) | 3265 |
| Maximum digging depth (mm) | 6640 |
| Maximum excavation height (mm) | 9470 |
| Maximum unloading height (mm) | 6570 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 6040 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 9780 |
Descripción General
No.1037098
Nombre de la Marca:
CaterpillarNúmero de Modelo:
320BAño:
2014
Ubicación:
Zhejiang China
Fecha de Publicación:
¿Está interesado en esta máquina?
Por favor contáctenos
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp