2019 Caterpillar 320DGC







Descripción del Producto
Descubra la Caterpillar 320DGC de 2019, una excavadora robusta y fiable disponible en Yunnan, China. Esta máquina está diseñada para ofrecer un alto rendimiento y durabilidad, lo que la convierte en una excelente opción para diversos proyectos de construcción y excavación. Con poco más de 20 horas de funcionamiento, esta unidad de bajo horaje está prácticamente nueva, lo que garantiza que reciba un equipo casi impecable, listo para afrontar sus tareas más exigentes. El modelo 320DGC es conocido por su eficiencia, su facilidad de mantenimiento y su avanzado sistema hidráulico, que en conjunto contribuyen a reducir los costes operativos y aumentar la productividad en el lugar de trabajo.
- Año: 2019
- Marca: Caterpillar
- Modelo: 320DGC
- Ubicación: Yunnan, China
- Horas de funcionamiento: Poco más de 20
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| No. | 1122693 |
| Tonnage (tons) | 20 |
| Working weight (kg) | 20400 |
| Bucket capacity (m³) | 0.9 |
| Boom length (mm) | 5700 |
| Rod length (mm) | 2900 |
| Country of origin | Japan |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | C6.4ACERT |
| Rated power (kw/rpm) | 92.3/2000 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Cylinder diameter × stroke (mm) | 102 x 130 |
| Number of cylinders (PCS) | 6 |
| Displacement (L) | 6.37 |
| Ground specific pressure (Kpa) | 6 |
| Rotation speed (rpm) | 11.5 |
| Climbing ability (%) | 70/35 ° |
| Bucket digging force (kN) | 140.1 |
| Rod digging force (kN) | 106.4 |
| Travel speed (km/h) | 3.5/5.7 |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 3.5 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 205 |
| Traveling Hydraulic Circuit (Mpa) | 35 |
| Rotary Hydraulic Circuit (Mpa) | 25 |
| Hydraulic crushing pipeline is standard | no |
| Working Hydraulic Circuit (Mpa) | 35 |
| Pilot Oil Circuit (MPa) | 3.9 |
| Bucket cylinders - Number × diameter × stroke (mm) | 1-120 x 1104 |
| Bucket rod cylinders - Number × diameter × stroke (mm) | 1-140 x 1504 |
| Boom cylinders - Number × diameter × stroke (mm) | 2-120 x 1260 |
| Fuel Tank (L) | 410 |
| Hydraulic Tank (L) | 120 |
| Engine Oil changes (L) | 30 |
| Coolant (L) | 25 |
| Hydraulic System (L) | 260 |
| Total transport length (mm) | 9460 |
| Total transport width (mm) | 2800 |
| Total transport height (mm) | 3050 |
| Full cab height (mm) | 2950 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 1020 |
| Minimum ground clearance (mm) | 450 |
| Back end turning radius (mm) | 2750 |
| Total track length (mm) | 4075 |
| Track gauge (mm) | 2200 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Total track width (mm) | 2800 |
| Track ground length (mm) | 3265 |
| Maximum digging depth (mm) | 6710 |
| Maximum excavation height (mm) | 9840 |
| Maximum unloading height (mm) | 6500 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 6180 |
| Bulldozer lift or depth (mm) | No bulldozer |
| Dodging plate width × height (mm) | No bulldozer |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 9850 |
| Maximum effective digging depth (mm) | 6540 |
Descripción General
No.1122693
Nombre de la Marca:
CaterpillarNúmero de Modelo:
320DGCAño:
2019
Ubicación:
Yunnan China
Fecha de Publicación:
¿Está interesado en esta máquina?
Por favor contáctenos
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp