2016 Caterpillar 330B






Descripción del Producto
FairTradeMachinery presenta una excavadora hidráulica Caterpillar 330B del año 2016, actualmente ubicada en Sichuan, China. Esta excavadora de orugas de tamaño mediano representa la ingeniería probada de Caterpillar, diseñada para exigentes aplicaciones de movimiento de tierras, demolición y construcción. La serie 330B es reconocida por su rendimiento confiable en diversas condiciones de trabajo, lo que la convierte en una opción práctica para contratistas que buscan equipos pesados de confianza.
Las características principales incluyen:
- Sistema hidráulico robusto para un rendimiento de excavación constante
- Tren de rodaje duradero diseñado para una vida útil prolongada
- Cabina del operador espaciosa con mayor visibilidad
- Consumo eficiente de combustible para reducir los costos operativos
- Compatibilidad versátil con accesorios para múltiples aplicaciones
Esta excavadora usada ofrece una solución económica para las empresas que buscan expandir su flota sin el costo premium de los equipos nuevos. Disponible para inspección en la provincia de Sichuan. Comuníquese con FairTradeMachinery para obtener especificaciones detalladas, informes del estado actual y precios de exportación competitivos.
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| No. | 1087636 |
| Tonnage (tons) | 30 |
| Working weight (kg) | 32420 |
| Bucket capacity (m³) | 1.5 |
| Boom length (mm) | 6500 |
| Rod length (mm) | 3900 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Caterpillar 3306TA |
| Rated power (kw/rpm) | 165.5/1800 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Number of cylinders (PCS) | 6 |
| Displacement (L) | 10.5 |
| Working form | Turbocharging; after-cooling |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 34.3 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 480 |
| Fuel Tank (L) | 560 |
| Engine Oil changes (L) | 30 |
| Coolant (L) | 45 |
| Hydraulic System (L) | 400 |
| Total transport length (mm) | 11080 |
| Total transport width (mm) | 3340 |
| Total transport height (mm) | 3610 |
| Full cab height (mm) | 3150 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 1260 |
| Minimum ground clearance (mm) | 510 |
| Back end turning radius (mm) | 3500 |
| Track gauge (mm) | 2590 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Total track width (mm) | 3190 |
| Track ground length (mm) | 4040 |
| Maximum digging depth (mm) | 8080 |
| Maximum excavation height (mm) | 10770 (Cutting) |
| Maximum unloading height (mm) | 7600 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 7230 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 11620 |
| Travel speed (km/h) | 4.6 |
Descripción General
No.1087636
Nombre de la Marca:
CaterpillarNúmero de Modelo:
330BAño:
2016
Ubicación:
Sichuan China
Fecha de Publicación:
¿Está interesado en esta máquina?
Por favor contáctenos
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp