2017 Caterpillar 330B











Descripción del Producto
Esta excavadora hidráulica Caterpillar 330D2L de 2017 representa una sólida inversión para contratistas que buscan un rendimiento fiable en aplicaciones exigentes. Actualmente ubicada en Jiangsu, China, esta máquina presenta un tren de rodaje en excelente estado, lo que demuestra un mantenimiento cuidadoso a lo largo de su vida operativa. La Cat 330D2L es reconocida por su construcción robusta y sus versátiles capacidades en proyectos de movimiento de tierras, demolición y construcción pesada.
Los atributos principales incluyen:
- Tren de rodaje bien conservado con desgaste mínimo
- Sólido rendimiento operativo apto para cargas de trabajo intensivas
- El sistema hidráulico probado de Caterpillar para tiempos de ciclo eficientes
- Precio competitivo para mercados de exportación internacionales
- Disponible para inspección en la provincia de Jiangsu
Esta excavadora ofrece una atractiva oportunidad para compradores que buscan equipos Caterpillar usados de calidad, con historial de servicio documentado y disponibilidad lista para la exportación.
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| No. | 1080905 |
| Tonnage (tons) | 30 |
| Working weight (kg) | 32420 |
| Bucket capacity (m³) | 1.5 |
| Boom length (mm) | 6500 |
| Rod length (mm) | 3900 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Caterpillar 3306TA |
| Rated power (kw/rpm) | 165.5/1800 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Number of cylinders (PCS) | 6 |
| Displacement (L) | 10.5 |
| Working form | Turbocharging; after-cooling |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 34.3 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 480 |
| Fuel Tank (L) | 560 |
| Engine Oil changes (L) | 30 |
| Coolant (L) | 45 |
| Hydraulic System (L) | 400 |
| Total transport length (mm) | 11080 |
| Total transport width (mm) | 3340 |
| Total transport height (mm) | 3610 |
| Full cab height (mm) | 3150 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 1260 |
| Minimum ground clearance (mm) | 510 |
| Back end turning radius (mm) | 3500 |
| Track gauge (mm) | 2590 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Total track width (mm) | 3190 |
| Track ground length (mm) | 4040 |
| Maximum digging depth (mm) | 8080 |
| Maximum excavation height (mm) | 10770 (Cutting) |
| Maximum unloading height (mm) | 7600 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 7230 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 11620 |
| Travel speed (km/h) | 4.6 |
Descripción General
No.1080905
Nombre de la Marca:
CaterpillarNúmero de Modelo:
330BAño:
2017
Ubicación:
Jiangsu China
Fecha de Publicación:
¿Está interesado en esta máquina?
Por favor contáctenos
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp