2017 Caterpillar 330B











Descripción del Producto
Esta excavadora Caterpillar 330B de 2017 representa una inversión sólida para contratistas que buscan un rendimiento confiable en aplicaciones exigentes. Actualmente ubicada en Jiangsu, China, esta máquina proviene de un único propietario privado con documentación completa y registros de mantenimiento verificables.
Los aspectos destacados incluyen:
- Sin historial de uso con martillo hidráulico, lo que reduce las preocupaciones por desgaste estructural
- Sistema de aire acondicionado completamente funcional para la comodidad del operador
- Servicio mayor reciente realizado en un centro autorizado de Caterpillar
- Lista para su incorporación inmediata a obras activas
- Documentación completa de propiedad disponible
La serie Cat 330B es reconocida por su durabilidad en operaciones de construcción, demolición y movimiento de tierras. El historial de propietario único y el programa de mantenimiento documentado de esta unidad la hacen especialmente atractiva para compradores que priorizan la fiabilidad del equipo y el mínimo riesgo de tiempo de inactividad.
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| No. | 1083484 |
| Tonnage (tons) | 30 |
| Working weight (kg) | 32420 |
| Bucket capacity (m³) | 1.5 |
| Boom length (mm) | 6500 |
| Rod length (mm) | 3900 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Caterpillar 3306TA |
| Rated power (kw/rpm) | 165.5/1800 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Number of cylinders (PCS) | 6 |
| Displacement (L) | 10.5 |
| Working form | Turbocharging; after-cooling |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 34.3 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 480 |
| Fuel Tank (L) | 560 |
| Engine Oil changes (L) | 30 |
| Coolant (L) | 45 |
| Hydraulic System (L) | 400 |
| Total transport length (mm) | 11080 |
| Total transport width (mm) | 3340 |
| Total transport height (mm) | 3610 |
| Full cab height (mm) | 3150 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 1260 |
| Minimum ground clearance (mm) | 510 |
| Back end turning radius (mm) | 3500 |
| Track gauge (mm) | 2590 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Total track width (mm) | 3190 |
| Track ground length (mm) | 4040 |
| Maximum digging depth (mm) | 8080 |
| Maximum excavation height (mm) | 10770 (Cutting) |
| Maximum unloading height (mm) | 7600 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 7230 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 11620 |
| Travel speed (km/h) | 4.6 |
Descripción General
No.1083484
Nombre de la Marca:
CaterpillarNúmero de Modelo:
330BAño:
2017
Ubicación:
Jiangsu China
Fecha de Publicación:
¿Está interesado en esta máquina?
Por favor contáctenos
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp