2018 Caterpillar 330B











Descripción del Producto
Excavadora Caterpillar 330D2L 2018 disponible desde Jiangsu, China. Esta unidad de especificación minera fue desplegada en operaciones de movimiento de tierras y muestra un estado bien mantenido a lo largo de su vida útil. La 330D2L ofrece un rendimiento confiable en aplicaciones de alta demanda con hidráulica robusta y componentes de tren de potencia probados, adecuados para trabajos de excavación a gran escala.
- Año: 2018
- Modelo: Caterpillar 330D2L
- Configuración: Especificación minera
- Aplicación principal: Operaciones de movimiento de tierras
- Ubicación: Provincia de Jiangsu, China
- Condición: Estado operativo bien mantenido
Esta máquina representa una inversión sólida para contratistas que buscan una capacidad de excavación confiable. La calidad de construcción de grado minero proporciona una durabilidad mejorada para obras de trabajo exigentes. Inspección y verificación disponibles a petición.
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| No. | 1139132 |
| Tonnage (tons) | 30 |
| Working weight (kg) | 32420 |
| Bucket capacity (m³) | 1.5 |
| Boom length (mm) | 6500 |
| Rod length (mm) | 3900 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Caterpillar 3306TA |
| Rated power (kw/rpm) | 165.5/1800 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Number of cylinders (PCS) | 6 |
| Displacement (L) | 10.5 |
| Working form | Turbocharging; after-cooling |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 34.3 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 480 |
| Fuel Tank (L) | 560 |
| Engine Oil changes (L) | 30 |
| Coolant (L) | 45 |
| Hydraulic System (L) | 400 |
| Total transport length (mm) | 11080 |
| Total transport width (mm) | 3340 |
| Total transport height (mm) | 3610 |
| Full cab height (mm) | 3150 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 1260 |
| Minimum ground clearance (mm) | 510 |
| Back end turning radius (mm) | 3500 |
| Track gauge (mm) | 2590 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Total track width (mm) | 3190 |
| Track ground length (mm) | 4040 |
| Maximum digging depth (mm) | 8080 |
| Maximum excavation height (mm) | 10770 (Cutting) |
| Maximum unloading height (mm) | 7600 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 7230 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 11620 |
| Travel speed (km/h) | 4.6 |
Descripción General
No.1139132
Nombre de la Marca:
CaterpillarNúmero de Modelo:
330BAño:
2018
Ubicación:
Jiangsu China
Fecha de Publicación:
¿Está interesado en esta máquina?
Por favor contáctenos
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp