2018 Caterpillar 330B









Descripción del Producto
Este Caterpillar 330B de 2018 es una excavadora hidráulica usada que se ofrece desde Guangdong, China. El anuncio lo describe como una máquina de movimiento de tierras de alta configuración con aproximadamente 13.000 horas de operación reales reportadas. El vendedor indica que la unidad no se ha utilizado para aplicaciones con martillo, lo que podría indicar una carga de trabajo centrada en excavación, carga y preparación general del terreno. Este perfil es adecuado para contratistas que evalúan una excavadora usada documentada para operaciones de movimiento de tierras.
- Marca: Caterpillar
- Modelo: 330B
- Año: 2018
- Ubicación: Guangdong, China
- Horas reportadas: 13.000 reales
- Historial de uso: solo movimiento de tierras, sin martillo
- Documentación: fotos completas, video y documentos de transacción disponibles
- Disponibilidad: stock en almacén con precio competitivo
Los compradores deben verificar de forma independiente el estado de la máquina, las horas de operación, el historial de mantenimiento y los requisitos de cumplimiento local antes de la compra final.
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| No. | 1190291 |
| Tonnage (tons) | 30 |
| Working weight (kg) | 32420 |
| Bucket capacity (m³) | 1.5 |
| Boom length (mm) | 6500 |
| Rod length (mm) | 3900 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Caterpillar 3306TA |
| Rated power (kw/rpm) | 165.5/1800 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Number of cylinders (PCS) | 6 |
| Displacement (L) | 10.5 |
| Working form | Turbocharging; after-cooling |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 34.3 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 480 |
| Fuel Tank (L) | 560 |
| Engine Oil changes (L) | 30 |
| Coolant (L) | 45 |
| Hydraulic System (L) | 400 |
| Total transport length (mm) | 11080 |
| Total transport width (mm) | 3340 |
| Total transport height (mm) | 3610 |
| Full cab height (mm) | 3150 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 1260 |
| Minimum ground clearance (mm) | 510 |
| Back end turning radius (mm) | 3500 |
| Track gauge (mm) | 2590 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Total track width (mm) | 3190 |
| Track ground length (mm) | 4040 |
| Maximum digging depth (mm) | 8080 |
| Maximum excavation height (mm) | 10770 (Cutting) |
| Maximum unloading height (mm) | 7600 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 7230 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 11620 |
| Travel speed (km/h) | 4.6 |
Descripción General
No.1190291
Nombre de la Marca:
CaterpillarNúmero de Modelo:
330BAño:
2018
Ubicación:
Guangdong China
Fecha de Publicación:
¿Está interesado en esta máquina?
Por favor contáctenos
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp