2020 Caterpillar 330B








Descripción del Producto
Esta excavadora Caterpillar 330B de 2020 representa una solución de tamaño mediano confiable para exigentes operaciones de movimiento de tierras. Equipada con características de alta especificación, esta máquina ofrece el rendimiento y la durabilidad esperados de la probada serie 330 de Caterpillar. La 330B ofrece una excelente fuerza de excavación, alcance y tiempos de ciclo para aplicaciones que incluyen desarrollo de sitios, trabajos de servicios públicos y construcción general.
- Año: 2020
- Marca: Caterpillar
- Modelo: 330B
- Configuración: Alta especificación
- Ubicación actual: Guangxi, China
Esta excavadora usada brinda la oportunidad de adquirir la calidad Caterpillar a un precio competitivo. El reciente año de fabricación de la máquina sugiere menos horas de operación y menor desgaste en comparación con unidades más antiguas. Adecuada para contratistas que buscan un rendimiento confiable en aplicaciones de mediana a gran exigencia.
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| No. | 1073914 |
| Tonnage (tons) | 30 |
| Working weight (kg) | 32420 |
| Bucket capacity (m³) | 1.5 |
| Boom length (mm) | 6500 |
| Rod length (mm) | 3900 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Caterpillar 3306TA |
| Rated power (kw/rpm) | 165.5/1800 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Number of cylinders (PCS) | 6 |
| Displacement (L) | 10.5 |
| Working form | Turbocharging; after-cooling |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 34.3 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 480 |
| Fuel Tank (L) | 560 |
| Engine Oil changes (L) | 30 |
| Coolant (L) | 45 |
| Hydraulic System (L) | 400 |
| Total transport length (mm) | 11080 |
| Total transport width (mm) | 3340 |
| Total transport height (mm) | 3610 |
| Full cab height (mm) | 3150 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 1260 |
| Minimum ground clearance (mm) | 510 |
| Back end turning radius (mm) | 3500 |
| Track gauge (mm) | 2590 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Total track width (mm) | 3190 |
| Track ground length (mm) | 4040 |
| Maximum digging depth (mm) | 8080 |
| Maximum excavation height (mm) | 10770 (Cutting) |
| Maximum unloading height (mm) | 7600 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 7230 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 11620 |
| Travel speed (km/h) | 4.6 |
Descripción General
No.1073914
Nombre de la Marca:
CaterpillarNúmero de Modelo:
330BAño:
2020
Ubicación:
Guangxi China
Fecha de Publicación:
¿Está interesado en esta máquina?
Por favor contáctenos
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp