2020 Caterpillar 330B











Descripción del Producto
Esta excavadora Caterpillar 330B del año 2020 representa una inversión sólida para contratistas que buscan un rendimiento probado en aplicaciones exigentes. Ubicada en Zhejiang, China, esta máquina proviene de la confiable serie 330 de Caterpillar, reconocida por su robusto sistema hidráulico y eficiencia de combustible. La 330B ofrece una productividad constante en tareas de movimiento de tierras, demolición y preparación de terrenos.
- Año: 2020
- Modelo: Caterpillar 330B
- Ubicación: Zhejiang, China
- Configuración: Variante D2 de alta especificación
- Condición: Unidad bien mantenida de fuente confiable
Esta excavadora ofrece el equilibrio entre potencia y economía operativa que define la plataforma 330B. Adecuada para trabajos de construcción y excavación de mediana a gran envergadura. Contáctenos para obtener informes de inspección detallados, historial de mantenimiento y opciones de envío a su ubicación.
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| No. | 1083536 |
| Tonnage (tons) | 30 |
| Working weight (kg) | 32420 |
| Bucket capacity (m³) | 1.5 |
| Boom length (mm) | 6500 |
| Rod length (mm) | 3900 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Caterpillar 3306TA |
| Rated power (kw/rpm) | 165.5/1800 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Number of cylinders (PCS) | 6 |
| Displacement (L) | 10.5 |
| Working form | Turbocharging; after-cooling |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 34.3 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 480 |
| Fuel Tank (L) | 560 |
| Engine Oil changes (L) | 30 |
| Coolant (L) | 45 |
| Hydraulic System (L) | 400 |
| Total transport length (mm) | 11080 |
| Total transport width (mm) | 3340 |
| Total transport height (mm) | 3610 |
| Full cab height (mm) | 3150 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 1260 |
| Minimum ground clearance (mm) | 510 |
| Back end turning radius (mm) | 3500 |
| Track gauge (mm) | 2590 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Total track width (mm) | 3190 |
| Track ground length (mm) | 4040 |
| Maximum digging depth (mm) | 8080 |
| Maximum excavation height (mm) | 10770 (Cutting) |
| Maximum unloading height (mm) | 7600 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 7230 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 11620 |
| Travel speed (km/h) | 4.6 |
Descripción General
No.1083536
Nombre de la Marca:
CaterpillarNúmero de Modelo:
330BAño:
2020
Ubicación:
Zhejiang China
Fecha de Publicación:
¿Está interesado en esta máquina?
Por favor contáctenos
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp