2020 Caterpillar 330B











Descripción del Producto
Descubra una solución robusta y confiable para sus necesidades de construcción con esta Caterpillar 330B del año 2020, ubicada en Guangdong, China. Esta máquina pesada usada está equipada con un motor 360, diseñado específicamente para operaciones marinas y en humedales, lo que la convierte en una excelente opción para proyectos que requieren maquinaria versátil y duradera. Lista para ser desplegada directamente en su obra, la 330B ofrece una combinación de potencia y eficiencia por la que Caterpillar es reconocida mundialmente. Ideal para empresas que buscan ampliar su flota con una excavadora de alto rendimiento y bajo costo, esta unidad está disponible a un precio competitivo. No pierda esta oportunidad de mejorar sus capacidades operativas.
- Año: 2020
- Marca: Caterpillar
- Modelo: 330B
- Ubicación: Guangdong, China
- Equipada con un motor 360 para un rendimiento mejorado en entornos marinos y de humedales
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| No. | 1108329 |
| Tonnage (tons) | 30 |
| Working weight (kg) | 32420 |
| Bucket capacity (m³) | 1.5 |
| Boom length (mm) | 6500 |
| Rod length (mm) | 3900 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Caterpillar 3306TA |
| Rated power (kw/rpm) | 165.5/1800 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Number of cylinders (PCS) | 6 |
| Displacement (L) | 10.5 |
| Working form | Turbocharging; after-cooling |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 34.3 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 480 |
| Fuel Tank (L) | 560 |
| Engine Oil changes (L) | 30 |
| Coolant (L) | 45 |
| Hydraulic System (L) | 400 |
| Total transport length (mm) | 11080 |
| Total transport width (mm) | 3340 |
| Total transport height (mm) | 3610 |
| Full cab height (mm) | 3150 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 1260 |
| Minimum ground clearance (mm) | 510 |
| Back end turning radius (mm) | 3500 |
| Track gauge (mm) | 2590 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Total track width (mm) | 3190 |
| Track ground length (mm) | 4040 |
| Maximum digging depth (mm) | 8080 |
| Maximum excavation height (mm) | 10770 (Cutting) |
| Maximum unloading height (mm) | 7600 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 7230 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 11620 |
| Travel speed (km/h) | 4.6 |
Descripción General
No.1108329
Nombre de la Marca:
CaterpillarNúmero de Modelo:
330BAño:
2020
Ubicación:
Guangdong China
Fecha de Publicación:
¿Está interesado en esta máquina?
Por favor contáctenos
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp