2020 Caterpillar 330B











Descripción del Producto
Descubra la fiabilidad y el rendimiento de la Caterpillar 330B 2020, ahora disponible en Zhejiang, China. Esta máquina conserva su pintura original, lo que demuestra no solo su calidad estética, sino también el cuidado que ha recibido. Ideal para una variedad de proyectos de construcción y excavación de alto rendimiento, la 330B es conocida por su diseño robusto y su eficiencia. Construida para durar, este modelo de excavadora es la opción preferida de los profesionales que exigen alta productividad y bajos costos operativos. Al incorporar tecnología avanzada y características de fácil mantenimiento, la 330B garantiza que el tiempo de inactividad se minimice, manteniendo sus proyectos en marcha según lo previsto.
- Año: 2020
- Marca: Caterpillar
- Modelo: 330B
- Ubicación: Zhejiang, China
- Condición: Pintura original, bien mantenida
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| No. | 1135239 |
| Tonnage (tons) | 30 |
| Working weight (kg) | 32420 |
| Bucket capacity (m³) | 1.5 |
| Boom length (mm) | 6500 |
| Rod length (mm) | 3900 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Caterpillar 3306TA |
| Rated power (kw/rpm) | 165.5/1800 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Number of cylinders (PCS) | 6 |
| Displacement (L) | 10.5 |
| Working form | Turbocharging; after-cooling |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 34.3 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 480 |
| Fuel Tank (L) | 560 |
| Engine Oil changes (L) | 30 |
| Coolant (L) | 45 |
| Hydraulic System (L) | 400 |
| Total transport length (mm) | 11080 |
| Total transport width (mm) | 3340 |
| Total transport height (mm) | 3610 |
| Full cab height (mm) | 3150 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 1260 |
| Minimum ground clearance (mm) | 510 |
| Back end turning radius (mm) | 3500 |
| Track gauge (mm) | 2590 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Total track width (mm) | 3190 |
| Track ground length (mm) | 4040 |
| Maximum digging depth (mm) | 8080 |
| Maximum excavation height (mm) | 10770 (Cutting) |
| Maximum unloading height (mm) | 7600 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 7230 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 11620 |
| Travel speed (km/h) | 4.6 |
Descripción General
No.1135239
Nombre de la Marca:
CaterpillarNúmero de Modelo:
330BAño:
2020
Ubicación:
Zhejiang China
Fecha de Publicación:
¿Está interesado en esta máquina?
Por favor contáctenos
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp