2021 Caterpillar 330B











Descripción del Producto
Esta excavadora Caterpillar 330B de 2021 representa un valor excepcional para operaciones de movimiento de tierras. Configurada con características de alta especificación, esta máquina se ha dedicado exclusivamente a trabajos de excavación de suelo durante toda su vida operativa. La unidad muestra aproximadamente 4,600 horas y conserva su pintura original de fábrica, lo que indica una propiedad cuidadosa y protocolos de mantenimiento adecuados.
- Año: 2021
- Modelo: Caterpillar 330B
- Horas: 4,600 (lectura del medidor)
- Condición: Bien mantenida con tren de rodaje original
- Aplicación: Especialista en movimiento de tierras
- Ubicación: Jiangsu, China
La máquina cuenta con componentes de chasis originales y demuestra características de rendimiento confiable adecuadas para despliegue inmediato. Actualmente ubicada en la provincia de Jiangsu, esta excavadora está disponible para inspección y representa una inversión sólida para contratistas que buscan equipo de excavación de tamaño mediano confiable.
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| No. | 1174407 |
| Tonnage (tons) | 30 |
| Working weight (kg) | 32420 |
| Bucket capacity (m³) | 1.5 |
| Boom length (mm) | 6500 |
| Rod length (mm) | 3900 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Caterpillar 3306TA |
| Rated power (kw/rpm) | 165.5/1800 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Number of cylinders (PCS) | 6 |
| Displacement (L) | 10.5 |
| Working form | Turbocharging; after-cooling |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 34.3 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 480 |
| Fuel Tank (L) | 560 |
| Engine Oil changes (L) | 30 |
| Coolant (L) | 45 |
| Hydraulic System (L) | 400 |
| Total transport length (mm) | 11080 |
| Total transport width (mm) | 3340 |
| Total transport height (mm) | 3610 |
| Full cab height (mm) | 3150 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 1260 |
| Minimum ground clearance (mm) | 510 |
| Back end turning radius (mm) | 3500 |
| Track gauge (mm) | 2590 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Total track width (mm) | 3190 |
| Track ground length (mm) | 4040 |
| Maximum digging depth (mm) | 8080 |
| Maximum excavation height (mm) | 10770 (Cutting) |
| Maximum unloading height (mm) | 7600 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 7230 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 11620 |
| Travel speed (km/h) | 4.6 |
Descripción General
No.1174407
Nombre de la Marca:
CaterpillarNúmero de Modelo:
330BAño:
2021
Ubicación:
Jiangsu China
Fecha de Publicación:
¿Está interesado en esta máquina?
Por favor contáctenos
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp