2022 Caterpillar 330B










Descripción del Producto
Listo para desplegarse desde nuestra instalación en Jiangsu, esta excavadora Caterpillar 330B de 2022 ofrece un rendimiento de 30 toneladas sin tiempos de espera de fábrica. Impulsada por un motor Caterpillar 3306TA que produce 165.5 kW a 1800 rpm, esta máquina combina eficiencia turboalimentada y posenfriada con un robusto cazo retroexcavador de 1.5 m³ para máxima productividad. La fiabilidad de refrigeración por agua y el flujo hidráulico de 480 L/min garantizan un funcionamiento constante en obras exigentes.
- Disponibilidad Inmediata: Envío directo desde Jiangsu—sin retrasos de fabricación
- Alcance Comprobado: Radio de excavación de 11,620 mm, profundidad máxima de excavación de 8,080 mm
- Especificaciones Completas: Pluma de 6,500 mm, brazo de 3,900 mm, presión hidráulica de 34.3 MPa
- Listo para Transporte: Dimensiones de 11,080 mm × 3,340 mm × 3,610 mm
- Despliegue Rápido: Evite plazos de entrega y movilice a su obra inmediatamente
Respaldada por estándares de fabricación de empresa conjunta y mantenida para un rendimiento fiable, esta excavadora ofrece la potencia y precisión por las que Caterpillar es conocida—disponible ahora para una coordinación logística rápida en toda China y mercados internacionales.
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| No. | 1032513 |
| Tonnage (tons) | 30 |
| Working weight (kg) | 32420 |
| Bucket capacity (m³) | 1.5 |
| Boom length (mm) | 6500 |
| Rod length (mm) | 3900 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Caterpillar 3306TA |
| Rated power (kw/rpm) | 165.5/1800 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Number of cylinders (PCS) | 6 |
| Displacement (L) | 10.5 |
| Working form | Turbocharging; after-cooling |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 34.3 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 480 |
| Fuel Tank (L) | 560 |
| Engine Oil changes (L) | 30 |
| Coolant (L) | 45 |
| Hydraulic System (L) | 400 |
| Total transport length (mm) | 11080 |
| Total transport width (mm) | 3340 |
| Total transport height (mm) | 3610 |
| Full cab height (mm) | 3150 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 1260 |
| Minimum ground clearance (mm) | 510 |
| Back end turning radius (mm) | 3500 |
| Track gauge (mm) | 2590 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Total track width (mm) | 3190 |
| Track ground length (mm) | 4040 |
| Maximum digging depth (mm) | 8080 |
| Maximum excavation height (mm) | 10770 (Cutting) |
| Maximum unloading height (mm) | 7600 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 7230 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 11620 |
| Travel speed (km/h) | 4.6 |
Descripción General
No.1032513
Nombre de la Marca:
CaterpillarNúmero de Modelo:
330BAño:
2022
Ubicación:
Jiangsu China
Fecha de Publicación:
¿Está interesado en esta máquina?
Por favor contáctenos
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp