2022 Caterpillar 330B











Descripción del Producto
Caterpillar 330B, máquina pesada usada, anunciada para el año de producción 2022 y ubicada en Jiangsu, China. La nota de origen indica dos unidades en condición premium del último lote, lo que la convierte en una opción práctica para contratistas, operadores de movimiento de tierras y distribuidores de equipos que buscan inventario de plataforma Caterpillar reconocida. La información publicada es limitada, por lo que los compradores deben verificar los números de serie, el horómetro, la condición del tren de rodaje, el rendimiento hidráulico, el ajuste del cucharón y los accesorios, y el historial de servicio antes del pago. FairTradeMachinery puede respaldar transacciones B2B internacionales con coordinación de inspección previa a la compra, revisión de documentación y planificación de logística de exportación.
- Año: 2022 Modelo: Caterpillar 330B Ubicación: Jiangsu, China Cantidad: Dos unidades Estado: Máquina usada Observaciones: Inventario del último lote
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| No. | 1190178 |
| Tonnage (tons) | 30 |
| Working weight (kg) | 32420 |
| Bucket capacity (m³) | 1.5 |
| Boom length (mm) | 6500 |
| Rod length (mm) | 3900 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Caterpillar 3306TA |
| Rated power (kw/rpm) | 165.5/1800 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Number of cylinders (PCS) | 6 |
| Displacement (L) | 10.5 |
| Working form | Turbocharging; after-cooling |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 34.3 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 480 |
| Fuel Tank (L) | 560 |
| Engine Oil changes (L) | 30 |
| Coolant (L) | 45 |
| Hydraulic System (L) | 400 |
| Total transport length (mm) | 11080 |
| Total transport width (mm) | 3340 |
| Total transport height (mm) | 3610 |
| Full cab height (mm) | 3150 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 1260 |
| Minimum ground clearance (mm) | 510 |
| Back end turning radius (mm) | 3500 |
| Track gauge (mm) | 2590 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Total track width (mm) | 3190 |
| Track ground length (mm) | 4040 |
| Maximum digging depth (mm) | 8080 |
| Maximum excavation height (mm) | 10770 (Cutting) |
| Maximum unloading height (mm) | 7600 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 7230 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 11620 |
| Travel speed (km/h) | 4.6 |
Descripción General
No.1190178
Nombre de la Marca:
CaterpillarNúmero de Modelo:
330BAño:
2022
Ubicación:
Jiangsu China
Fecha de Publicación:
¿Está interesado en esta máquina?
Por favor contáctenos
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp