










Descripción del Producto
Se vende una excavadora Doosan DX75-9C del año 2020, confiable y bien mantenida, actualmente ubicada en Pekín, China. Esta máquina es reconocida por su sólido rendimiento, con operaciones suaves y potentes, lo que la convierte en una excelente opción para diversas tareas de construcción. El sistema de aire acondicionado es altamente eficiente, proporcionando un entorno de trabajo cómodo incluso en las condiciones más calurosas. La unidad conserva su pintura original en su totalidad, lo que indica un uso y mantenimiento cuidadosos. Además, esta excavadora se encuentra en excelentes condiciones mecánicas, sin fugas de aceite, lo que garantiza un tiempo de inactividad mínimo y una productividad máxima en sus proyectos.
- Año: 2020
- Marca: Doosan
- Modelo: DX75-9C
- Ubicación: Pekín, China
- Condición: Excelente, sin fugas de aceite
- Características: Operación potente, aire acondicionado eficiente, pintura original
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| No. | 1133771 |
| Tonnage (tons) | 7 |
| Working weight (kg) | 7420 |
| Bucket capacity (m³) | 0.3 |
| Boom length (mm) | |3620 |
| Rod length (mm) | 1670 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Yanmar 4TNV98-EXS |
| Rated power (kw/rpm) | 39/2200 |
| Cylinder diameter × stroke (mm) | 98 x 110 |
| Number of cylinders (PCS) | 4 |
| Displacement (L) | 6.494 |
| Working form | Straight, naturally aspirated. |
| Ground specific pressure (Kpa) | 34 |
| Rotation speed (rpm) | 10.4 |
| Bucket digging force (kN) | 53.4 |
| Rod digging force (kN) | 36.9 |
| Travel speed (km/h) | High: 4.5 / Low: 2.8 |
| Turning torque (Nm) | 1760 |
| Rotary hydraulic motor type | | Axial piston motor |
| Type of walking hydraulic motor | Variable axial piston motor |
| Control Hydraulic Circuit (Mpa) | 3.9 |
| Main pump type | Variable piston pump |
| Fuel Tank (L) | 111 |
| Hydraulic Tank (L) | 90 |
| Total transport length (mm) | 6030 |
| Total transport width (mm) | 2180 |
| Total transport height (mm) | 2680 |
| Full cab height (mm) | 2950 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 1030 |
| Minimum ground clearance (mm) | 370 |
| Minimum turning radius of front working device (mm) | 1745 |
| Back end turning radius (mm) | 1750 |
| Onboard width (mm) | 2130 |
| Total track length (mm) | 2750 |
| Track gauge (mm) | 1650 |
| Track plate width (mm) | 450 |
| Total track width (mm) | 2100 |
| Track ground length (mm) | 3670 |
| Maximum height at minimum turning radius (mm) | 7180 |
| Maximum digging radius (mm) | 6115 |
| Maximum digging depth (mm) | 4080 |
| Maximum excavation height (mm) | 7100 |
| Maximum unloading height (mm) | 7180 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 2670 |
| Dodging plate width × height (mm) | 2100 x 418 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 6270 |
| Maximum effective digging depth (mm) | 3725 |
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp