









Descripción del Producto
Diseñada para excavación de alta exigencia, la Hyundai R505LVS ofrece 299 kW de potencia nominal a través de un motor Cummins QSM11 de seis cilindros, 10.8L turboalimentado y refrigerado por agua que funciona a 1,800 RPM. Respaldada por un sistema de doble bomba de pistones variables con un flujo combinado máximo de 810 L/min, esta máquina de clase 50 toneladas mantiene un control hidráulico preciso en los sitios de trabajo más exigentes. Actualmente disponible desde Hunan, esta unidad 2021 representa hierro serio para operadores serios.
- Motor: Cummins QSM11 | 299 kW @ 1,800 RPM | Desplazamiento de 10.8L | 6 cilindros, 4 tiempos turboalimentado con interenfriamiento aire-aire
- Sistema Hidráulico: Bombas dobles de pistones variables | Flujo máximo 2 × 405 L/min | Motor rotativo de pistones axiales con frenado automático | 486L capacidad total del sistema
- Cucharón y Alcance: Cucharón retroexcavador de 2.8 m³ | 11,050 mm radio máximo de excavación | 6,900 mm profundidad máxima de excavación | 10,280 mm altura máxima de excavación
- Tren de Rodaje: Motores de desplazamiento de pistones axiales de dos velocidades | Velocidades de desplazamiento 5.1/3.25 km/h | Capacidad de pendiente 70% | 53 placas de oruga por lado
- Peso Operativo: 50,200 kg | Dimensiones de transporte: 11,710 × 3,340 × 3,810 mm
- Combustible
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| No. | 1035377 |
| Tonnage (tons) | 50 |
| Working weight (kg) | 50200 |
| Bucket capacity (m³) | 2.8 |
| Boom length (mm) | 6550 |
| Rod length (mm) | 2900 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Cummins QSM11 |
| Rated power (kw/rpm) | 299/1800 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Cylinder diameter × stroke (mm) | 125*147.1 |
| Number of cylinders (PCS) | 6 |
| Displacement (L) | 10.8 |
| Working form | 4-stroke, water-cooled, in-line turboturbo-charged air-to-air cooled engine |
| Rotation speed (rpm) | 9 |
| Climbing ability (%) | 70 |
| Travel speed (km/h) | 5.1/3.25 |
| Rotary hydraulic motor type | Axial piston motor with automatic braking |
| Type of walking hydraulic motor | Two-speed axial plunger motor with brake valve and parking brake |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 2 x 405 |
| Main pump type | Two variable plunger pump |
| Bucket cylinders - Number × diameter × stroke (mm) | 1 - ø 170 x ø 115 x 1370 |
| Bucket rod cylinders - Number × diameter × stroke (mm) | 1 - ø 190 x ø 130 x 1820 |
| Boom cylinders - Number × diameter × stroke (mm) | 2 - ø 170 x ø 115 x 1570 |
| Pilot pump type | Gear pump |
| Fuel Tank (L) | 620 |
| Hydraulic Tank (L) | 295 |
| Engine Oil changes (L) | 38 |
| Coolant (L) | 50 |
| Hydraulic System (L) | 486 |
| Total transport length (mm) | 11710 |
| Total transport width (mm) | 3340 |
| Total transport height (mm) | 3810 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 1275 |
| Back end turning radius (mm) | 3780 |
| Number of sprockets (single side) (each) | 2 |
| Number of wheels (single side) (each) | 9 |
| Number of track plates (single side) (PCS) | 53 |
| Maximum digging radius (mm) | 11050 |
| Maximum digging depth (mm) | 6900 |
| Maximum excavation height (mm) | 10280 |
| Maximum unloading height (mm) | 6990 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 4570 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 10830 |
| Maximum effective digging depth (mm) | 6740 |
ver más
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp