










Descripción del Producto
Esta excavadora hidráulica Sany SY235C-8 del año 2020, actualmente ubicada en Pekín, China, representa una oportunidad excepcional para contratistas que buscan equipos de movimiento de tierras de tamaño mediano y alta fiabilidad. La máquina conserva su pintura de fábrica original y viene equipada con aire acondicionado instalado de fábrica para mayor comodidad del operador durante turnos prolongados.
Esta unidad cuenta con componentes principales bien mantenidos y una mínima filtración de aceite, lo que demuestra un cuidado adecuado a lo largo de su vida operativa. El tren de rodaje muestra aproximadamente un 85% de vida útil restante, lo que representa un valor significativo para futuros proyectos. La excavadora incluye líneas hidráulicas originales e infraestructura de tuberías para martillo hidráulico, lista para la integración de accesorios.
- Año: 2020
- Modelo: Sany SY235C-8
- Ubicación: Pekín, China
- Pintura de fábrica original en buen estado
- Sistema de aire acondicionado de fábrica
- Tren de rodaje: 85% de vida útil restante
- Sistema hidráulico preparado para martillo hidráulico
Apta para aplicaciones de construcción, demolición y excavación en general. Disponible para inspección previa cita.
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| No. | 1072171 |
| Tonnage (tons) | 23 |
| Working weight (kg) | 22900 |
| Bucket capacity (m³) | 1 |
| Country of origin | Kunshan in Jiangsu Province |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Made in China |
| bucket | backhoe |
| Rated power (kw/rpm) | 125/2100 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Ground specific pressure (Kpa) | 47.6 |
| Rotation speed (rpm) | 11 |
| Climbing ability (%) | 70/35 ° |
| Bucket digging force (kN) | 159 |
| Travel speed (km/h) | 3.2/5.5 |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 34.3 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 2 x 265 |
| Traveling Hydraulic Circuit (Mpa) | 34.3 |
| Rotary Hydraulic Circuit (Mpa) | 25.5 |
| Control Hydraulic Circuit (Mpa) | 3.9 |
| Hydraulic crushing pipeline is standard | no |
| Total transport length (mm) | 9780 |
| Total transport width (mm) | 2980 |
| Total transport height (mm) | 3160 |
| Full cab height (mm) | 2930 |
| Minimum ground clearance (mm) | 440 |
| Back end turning radius (mm) | 2860 |
| Total track length (mm) | 4445 |
| Track gauge (mm) | 2380 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Total track width (mm) | 2980 |
| Track ground length (mm) | 3640 |
| Maximum digging radius (mm) | 10180 |
| Maximum digging depth (mm) | 6920 |
| Maximum excavation height (mm) | 9380 |
| Maximum unloading height (mm) | 6515 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 6010 |
| Bulldozer lift or depth (mm) | There is no |
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp