







Descripción del Producto
¿Busca potencia de excavación probada sin el precio de una máquina nueva? Esta miniexcavadora Sany SY65C 2018 ofrece un rendimiento de nivel profesional a una fracción del costo de reposición. Con un peso operativo de 6 toneladas y un robusto motor SANY D03S3 de 42 kW, combina una potencia confiable refrigerada por agua con impresionantes capacidades de excavación: 56 kN de fuerza en el cucharón y 3.985 mm de profundidad máxima. La bomba de émbolo de placa oscilante variable impulsa un sistema hidráulico de 149 l/min, mientras que el ancho compacto de 2.160 mm permite maniobrar con facilidad en obras de espacio reducido.
- Especificaciones destacadas: Peso de trabajo 6.700 kg | Capacidad de cucharón 0,12–0,32 m³ | Alcance máximo 6.160 mm
- Movilidad: Capacidad de subida 70% (35°) | Velocidad de desplazamiento 4,8 km/h | Radio de giro reducido 1.720 mm
- Hidráulica: Circuito principal 26 MPa | Caudal 149 l/min | Depósito 120 L
- Dimensiones: Longitud de transporte 6.000 mm | Altura de cabina 2.560 mm | Distancia al suelo 375 mm
- Ubicación: Listo para envío desde Guizhou, China
Los compradores inteligentes eligen equipos usados que trabajan más por su capital. Esta SY65C ofrece la fiabilidad de fábrica de Kunshan con miles de horas por delante, perfecta para contratistas que priorizan el retorno de inversión sobre el brillo del concesionario.
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| No. | 1096701 |
| Tonnage (tons) | 6 |
| Working weight (kg) | 6700 |
| Bucket capacity (m³) | 0.12-0.32 |
| Country of origin | Kunshan in Jiangsu Province |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Made in China |
| bucket | backhoe |
| Engine type | SANY D03S3 |
| Rated power (kw/rpm) | 42/2100 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Maximum torque (N.m) | 1900/1600~2000 |
| Number of cylinders (PCS) | 4 |
| Displacement (L) | 2.77 |
| Ground specific pressure (Kpa) | 33 |
| Rotation speed (rpm) | 11.5 |
| Climbing ability (%) | 70/35 ° |
| Bucket digging force (kN) | 56 |
| Rod digging force (kN) | 35.6 |
| Travel speed (km/h) | 2.4/4.8 |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 26 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 149 |
| Traveling Hydraulic Circuit (Mpa) | 26 |
| Rotary Hydraulic Circuit (Mpa) | 21.6 |
| Control Hydraulic Circuit (Mpa) | 3.6 |
| Hydraulic crushing pipeline is standard | no |
| Main pump type | Variable swashplate plunger pump |
| Bucket cylinders - Number × diameter × stroke (mm) | 80 x 730 |
| Bucket rod cylinders - Number × diameter × stroke (mm) | 90 x 900 |
| Boom cylinders - Number × diameter × stroke (mm) | 110 x 885 |
| Fuel Tank (L) | 145 |
| Hydraulic Tank (L) | 120 |
| Engine Oil changes (L) | 9 |
| Coolant (L) | 12 |
| Total transport length (mm) | 6000 |
| Total transport width (mm) | 2160 |
| Total transport height (mm) | 2560 |
| Full cab height (mm) | 2560 |
| Minimum ground clearance (mm) | 375 |
| Back end turning radius (mm) | 1720 |
| Total track length (mm) | 2710 |
| Track gauge (mm) | 1680 |
| Track plate width (mm) | 400 |
| Total track width (mm) | 2160 |
| Track ground length (mm) | 2180 |
| Number of sprockets (single side) (each) | 1 |
| Number of wheels (single side) (each) | 5 |
| Number of track plates (single side) (PCS) | 42 |
| Maximum digging radius (mm) | 6160 |
| Maximum digging depth (mm) | 3985 |
| Maximum excavation height (mm) | 6930 |
| Maximum unloading height (mm) | 5145 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 3470 |
| Bulldozer lift or depth (mm) | 200/480 |
| Dodging plate width × height (mm) | 460(dodging plate height) |
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp